La chiropratique
Plusieurs patients se demandent la difference, au niveau de l'éducation, de la chiropracie vis-a-vis les autres professions de la santé. Voici un tableau comparatif1 entre quatre professions de la santé; soit la chiropratique, la médecine, la physiothérapie et l'osthéopatie. Faites vos propres déduction.
| Formation et reconnaissance | ||||
| Chiropratique | Médecine | Physiothérapie | Ostéopathie | |
| Titre académique | Docteur en chiropratique (D.C.) | Docteur en médecine (M.D.) | Bachelier Ès sciences de la santé (physiothérapie) | Aucun |
| Titre réservé par la Loi | Chiropraticien | Médecin | Physiothérapeute | Aucun |
| Pré-requis à la formation DEC | DEC Sciences de la nature | DEC Sciences de la nature | DEC Sciences de la nature | Sciences de la nature Variable selon l’établissement |
| Durée des études | 5 ans Temps plein 4969 heures 16 mois d’internat |
5 ans Temps plein Externat de 20 à 25 mois |
3 ½ ans Temps plein Stages de 7 mois |
Variable |
| Crédits universitaires | 2454 | 2255 | 1056 | 0 |
| Formation universitaire | Doctorat universitaire de 1er cycle | Doctorat universitaire de 1er cycle | Baccalauréat | Aucune |
| Reconnaissance par le Code des professions | Oui | Oui | Oui | Non |
| Formation accréditée par un organisme national | Oui | Oui | Oui | Non |
| Standardisation internationale | Oui | Non | Non | Non |
| Formation continue obligatoire | Oui | Non | Non | Non |
| Assurance professionnelle obligatoire | Oui | Oui | Oui | Non |

© Copyright 2008